服務熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數:5166
簡要描述:
數控車床加工動力頭滿足車削、銑削復合化加工的需求。合理布局,外型小巧占地面積少。刀具數量多,刀具交換快速。能加工超細長的各種零件。
數控車床加工詳細結構優勢介紹:
1、刀具數量多,刀具交換快速。
2、能加工超細長的各種零件。
3、動力頭滿足車削、銑削復合化加工的需求。
4、合理布局,外型小巧占地面積少。
5、旋轉導套和主軸同步旋轉可以加工長度在100mm以內細長軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和直線度,非常適用于車削倍徑倍比大的工件。
6、適合加工異形材料。
7、精選優質樹脂砂,底座床身整體鑄造,嚴格時效處理,具有高剛性,優良的減震性能和強韌性,可確保機器的穩定型。
數控車床加工三軸均采用直線滾動導軌,由值伺服電機驅動,直線式排刀結構具有快速換刀的特點,數控系統功能完善,操控簡易。根據零件加工需要,可選配側面動力頭,實現鉆孔、銑削復合加工。配備自動送料機,可實現自動化生產。
技術參數:
機床型號 | CK1113 | |||||||
機床參數 | 機床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | 排刀式 | 共10把 | 名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 6把 | 系統 | BYSK150系統 | 自制 | ||
總輸入功率 | 4kw | 刀具尺寸 | 10*10mm | 主軸電機 | 2KW伺服電機 | 臺達 | ||
數控系統 | BYSK | YZ150 | 正面鉆孔 | 4把 | X軸電機 | 750w值伺服電機 | 安川 | |
zui小設定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER11/16mm | Y軸電機 | 750w值伺服電機 | 安川 | ||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.09kw | Z軸電機 | 750w值伺服電機 | 安川 | |
Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 150L | X軸絲桿 | 408*2005 | 躍爾/THK | ||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25w | Y軸絲桿 | 232*2005 | 躍爾/THK | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | Z軸絲桿 | 340*2005 | 躍爾/THK | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | X軸導軌 | HGW20 | 上銀/銀泰/THK | |
X軸快速進給速度 | 15000mm/min | Y軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | ||||
Y軸快速進給速度 | 15000mm/min | Z軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | ||||
Z軸快速進給速度 | 15000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1530*1150*1790 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ13mm | 機床重量 | |||||
主軸通孔直徑 | Φ14mm | 可選配置 | ||||||
主軸中心離地面高度 | 980mm | 旋轉中心架 | ||||||
主軸轉速 | 0-5000r/min | 側銑動力頭 | ||||||
主軸馬達功率 | 2kw | 側銑端銑動力頭 | ||||||
行程 | X軸行程 | 60mm(直徑量) | ||||||
Y軸行程 | 200mm | |||||||
Z軸行程 | 150mm | |||||||
X軸伺服馬達功率 | 0.75kw | |||||||
Y軸伺服馬達功率 | 0.75kw | |||||||
Z軸伺服馬達功率 | 0.75kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
上一篇:CK0620A2小型數控車床
下一篇:車銑復合加工中心
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 浙江寶宇數控機床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經濟開發區建設路1號